Langues
Google Translate :
Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Liste des lieux
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels des nourrissons de 6 mois à 1 an, en cas de régurgitations sévères et persistantes.
Guigoz Expert AR mix 2 convient à l'alimentation particulière du nourrisson* dès 6 mois jusqu'à 1 an dans le cadre d'une alimentation diversifiée.
Guigoz 2 Ar Mix Expert Poudre 780g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
lait écrémé, lactose, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), lactosérum déminéralisé, épaississant (farine de graine de caroube), amidons, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium, chlorures de magnésium, de potassium et de sodium, phosphate de sodium, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium), émulsifiant (lécithine de soja), huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, K), bitartrate de choline, L-phénylalanine, taurine, inositol, L-histidine, L-carnitine, nucléotides, correcteur d'acidité (acide citrique), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle).
| Analyse moyenne | Pour 100 g | Pour 100 ml (3 mesurettes de 4,2 g + 90 ml d'eau) | |
| Valeur énergétique | kJ | 2171 | 272 |
| kcal | 519 | 65 | |
| Lipides | g | 28,3 | 3,5 |
| - dont acides gras saturés | g | 2,8 | 0,4 |
| - dont acide linoléique | mg | 4500 | 564 |
| - dont acide α-linolénique | mg | 400 | 50 |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 16,3 |
| - dont acide arachidonique (ARA) | mg | 130 | 16,3 |
| Glucides | g | 55,1 | 6,9 |
| - dont sucres | g | 50,5 | 6,3 |
| - dont lactose | g | 50,5 | 6,3 |
| - amidon | g | 2,3 | 0,3 |
| Fibres alimentaires | g | 2,7 | 0,34 |
| Protéines | g | 9,6 | 1,2 |
| - Caséines | g | 2,9 | 0,4 |
| - protéines de lactosérum | g | 6,7 | 0,8 |
| Vitamines et sels minéraux : | |||
| Vitamine A | µg-ER | 460 | 57,6 |
| Vitamine D | µg | 11,7 | 1,46 |
| Thiamine (B1) | µg | 540 | 67,6 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 138 |
| Niacine (B3) | mg | 4,1 | 0,51 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 3,5 | 0,44 |
| Vitamine B6 | µg | 320 | 40,1 |
| Biotine (B8) | µg | 11 | 1,38 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 170 | 21,3 |
| Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,16 |
| Vitamine C | mg | 90 | 11,3 |
| Vitamine K | µg | 40 | 5,01 |
| Vitamine E | mg α-ET | 8,7 | 1,09 |
| Sodium | mg | 220 | 27,6 |
| Potassium | mg | 560 | 70,1 |
| Chlorure | mg | 395 | 49,5 |
| Calcium | mg | 325 | 40,7 |
| Phosphore | mg | 180 | 22,6 |
| Magnésium | mg | 48 | 6,01 |
| Fer | mg | 5,5 | 0,69 |
| Zinc | mg | 5,19 | 0,65 |
| Cuivre | µg | 470 | 58,9 |
| Iode | µg | 110 | 13,8 |
| Sélénium | µg | 27 | 3,38 |
| Manganèse | µg | 170 | 21,3 |
| Fluorure | µg | <� 60 | - |
| Chrome | µg | <� 51,9 | - |
| Autres micronutriments : | |||
| Taurine | mg | 34 | 4,26 |
| Carnitine | mg | 9,5 | 1,19 |
| Choline | mg | 160 | 20 |
| Inositol | mg | 60 | 8 |
| Nucléotides | mg | 14,79 | 1,9 |
Osmolarité : 298 mOsm/L.
Code recette : FRNWS332C.
Attention : Pour la bonne santé du nourrisson, il est important de respecter le mode de préparation indiqué, et les instructions suivantes :
Afin d'éviter la formation de grumeaux, préparer le biberon avec de l'eau tiède (<� 40 °C), et utiliser un biberon de large volume pour faciliter le mélange. Utiliser une tétine adaptée convenant à une formule épaissie.
| Age | Préparation du biberon | Nombre de biberons par 24 h | |
| Eau (ml) | Mesurettes | ||
| 6 mois à 1 an | 210 | 7 | 3 |
Une mesurette de 4,2 g dans 30 ml d'eau.
Utiliser la mesurette contenue dans la boîte.
| Organisations | Nestlé |
|---|---|
| Marques | Guigoz |
| Quantité du paquet | 780 |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |