Langues
Google Translate :
Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Liste des lieux
This product must be approved by the pharmacist.
Maximum quantity in cart reached
Guigoz Expert AR 2, lait en poudre pour nourrissons dès 6 mois jusqu'à 1 an.
Guigoz 2 Ar Expert Poudre 780g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, en cas de régurgitations chez le nourrisson de 6 mois à 1 an :
A utiliser avec une tétine à débit variable.
* Conformément à la réglementation sur les préparations infanti
Ingrédients :lactose, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), amidon, protéines de lactosérum partiellement hydrolysées, minéraux (phosphate de potassium, citrate de calcium, chlorures de magnésium, de potassium et de sodium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium), huile de Mortierella Alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), bitartrate de choline, L-arginine, L-histidine, L-phénylalanine, taurine, inositol, L-carnitine, nucléotides, correcteur d'acidité (acide citrique), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle).
| Analyse moyenne | Pour 100 g | Pour 100 ml (3 mesurettes de 4,2 g + 90 ml d'eau) | |
| Valeur énergétique | kJ | 2138 | 272 |
| kcal | 511 | 65 | |
| Lipides | g | 26,5 | 3,4 |
| - dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| - dont acide linoléique | mg | 4100 | 521,5 |
| - dont acide α-linolénique | mg | 370 | 47,1 |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 16,5 |
| - dont acide arachidonique (ARA) | mg | 130 | 16,5 |
| Glucides | g | 58,4 | 7,4 |
| - dont sucres | g | 37 | 4,7 |
| - dont lactose | g | 37 | 4,7 |
| - amidon | g | 20,7 | 2,6 |
| Protéines | g | 9,8 | 1,2 |
| - protéines de lactosérum | g | 9,8 | 1,2 |
| Vitamines et sels minéraux : | |||
| Vitamine A | µg-ER | 500 | 63,6 |
| Vitamine D | µg | 12,6 | 1,6 |
| Thiamine (B1) | µg | 480 | 61,1 |
| Riboflavine (B2) | µg | 480 | 61 |
| Niacine (B3) | mg | 3,7 | 0,47 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 2,5 | 0,32 |
| Vitamine B6 | µg | 280 | 35,6 |
| Biotine (B8) | µg | 11 | 1,4 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 165 | 21 |
| Vitamine B12 | µg | 1,25 | 0,16 |
| Vitamine C | mg | 80 | 10,2 |
| Vitamine K | µg | 37 | 4,71 |
| Vitamine E | mg α-ET | 13 | 1,65 |
| Sodium | mg | 215 | 27,4 |
| Potassium | mg | 585 | 74,4 |
| Chlorure | mg | 400 | 50,9 |
| Calcium | mg | 343 | 43,6 |
| Phosphore | mg | 202 | 25,7 |
| Magnésium | mg | 58 | 7,38 |
| Fer | mg | 5,6 | 0,71 |
| Zinc | mg | 3,75 | 0,48 |
| Cuivre | µg | 380 | 48,3 |
| Iode | µg | 110 | 14 |
| Sélénium | µg | 30 | 3,82 |
| Manganèse | µg | 170 | 21,6 |
| Chrome | µg | - | |
| Molybdène | µg | - | |
| Fluorure | µg | - | |
| Autres nutriments : | |||
| Taurine | mg | 32 | 4,07 |
| Carnitine | mg | 13 | 1,65 |
| Choline | mg | 160 | 20,4 |
| Inositol | mg | 35 | 4 |
| Nucléotides | mg | 15 | 1,9 |
Osmolarité : 207 mOsm/L.
Code recette : DENWHS292.
Attention : pour la bonne santé du nourrisson, il est important de respecter les conditions de préparation, de manipulation et de conservation du produit indiquées sur la boîte.
A utiliser avec une eau minérale ou de source convenant aux nourrissons.
| Age | Préparation du biberon | Nombre de biberons par 24 h | |
| Eau (ml) | Mesurettes | ||
| De 6 mois à 1 an | 210 | 7 | 3 |
Une mesurette de 4,2 g dans 30 ml d'eau.
Utiliser la mesurette contenue dans la boîte.
| Organisations | Nestlé |
|---|---|
| Marques | Guigoz |
| Largeur | 129 mm |
| Longueur | 168 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Quantité du paquet | 780 |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |