Langues
Google Translate :
Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Liste des lieux
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Novalac Ar 0/36mois Poudre 800g
Novalac Ar 0/36mois Poudre 800g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Lait écrémé, lactose (lait), huiles végétales (palme, soja, coprah), amidon de maïs, huile de poisson (DHA) (lait), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, phosphate dicalcique, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), sulfate de magnésium, L-cystine, inositol, L-tryptophane, phosphate dipotassique, huile de Mortierella alpina (ARA) (lait), taurine, chlorure de sodium, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, antioxydants (extrait riche en tocophérols), sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.Conditionné sous atmosphère protectrice.Composition moyenne
| Pour | 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJkcal | 2112504 | 27566 |
| Matières grasses, dont : | g | 25 | 3,3 |
| Acides gras saturés | g | 11,7 | 1,5 |
| Acide linoléique | g | 4,5 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 405 | 53 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 30 | 4 |
| Glucides, dont : | g | 59,4 | 7,7 |
| Sucres | g | 43,4 | 5,6 |
| Amidon | g | 16 | 2,1 |
| Protéines** | g | 10,4 | 1,4 |
| Sel | g | 0,413 | 0,05 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 440 | 57 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,6 |
| Vitamine E | mg | 8,7 | 1,1 |
| Vitamine C | mg | 60 | 7,8 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
| Acide folique | µg | 80 | 10 |
| Folates | µg-EFA | 140 | 18 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
| Biotine | µg | 18 | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 165 | 21 |
| Potassium | mg | 550 | 72 |
| Chlorure | mg | 380 | 49 |
| Calcium | mg | 400 | 52 |
| Phosphore | mg | 315 | 41 |
| Magnésium | mg | 45 | 5,9 |
| Fer | mg | 5 | 0,7 |
| Zinc | mg | 3,9 | 0,5 |
| Cuivre | mg | 0,38 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,045 | 0,006 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
| Chrome | µg | <45 | <5,9 |
| Molybdène | µg | <45 | <5,9 |
| Iode | µg | 95 | 12 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 80 | 10,4 |
| Taurine | mg | 40 | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
**La source de protéines est du lait de vache.
Tableau indicatif d'alimentation
| Âge(mois) | Nombre debiberons/jour | Nombre demesurettes | Volumed'eau (mL) |
| 0 - 1 | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 | 2* à 3* | 8 | 240 |
* Au sein d'une alimentation diversifiée.Adaptez le nombre et le volume de chaque repas aux besoins de votre enfant selon les conseils de votre professionnel de santé. 1 mesurette arasée (4,3 g) pour 30 mL d'eau. Utilisez exclusivement la mesurette fournie dans la boîte.Conseils d'utilisation :
| Organisations | Groupe Menarini |
|---|---|
| Marques | Novalac |
| Quantité du paquet | 800 |
| Restrictions alimentaires | Sans alcool |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |