Langues
Google Translate :
Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Liste des lieux
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
GUIGOZ® Optipro 2, formulé avec 5 des principaux oligosaccharides présents dans le lait maternel* (2'-Fucosyllactose, Difucosyllactose, Lacto-N-Tétraose, 6'-Sialyllactose et 3'-Sialyllactose), une teneur en protéines ajustée et une association de vitamines et minéraux pour répondre aux besoins nutritionnels de votre bébé dès 6 mois jusqu'à 1 an, dans le cadre d'une alimentation diversifiée.
Guigoz 2 Optipro Rose Poudre 800g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Lait écrémé, lactose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), lactoserum doux déminéralisé, perméat de lactoserum déminéralisé, Minéraux (citrates de calcium et de potassium; phosphates de sodium et de potassium; chlorures de potassium et de magnésium; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse; iodure de potassium, sélénate de sodium), mélange 2'-Fucosyllactose / Difucosyllactose (1) 0,24%, Lacto-N-Tétraose (1) 0,09%, sel de sodium 6'-Sialyllactose (1) 0,04%, sel de sodium 3'-Sialyllactose (1) 0,05%, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), émulsifiant : lécithine de soja, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA, correcteur d'acidité : acide citrique; L-Phénylalanine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Tryptophane, L-Histidine, antioxydants : extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle; culture de L. Reuteri DSM 17938*.
GUIGOZ® Optipro Croissance Formule Poudre*
| Analyse moyenne | Unités | 100g de poudre | Pour 100 ml** |
|---|---|---|---|
| ÉNERGIE | kJ | 2095 | 279 |
| kcal | 500 | 67 | |
| LIPIDES | g | 24,2 | 3,2 |
| dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| dont acide linolénique | mg | 3800 | 509,2 |
| dont acide ⍺-linolénique | mg | 340 | 45,6 |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| LIPIDES | g | 24,2 | 3,2 |
| dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| dont acide linolénique | mg | 3800 | 509,2 |
| dont acide ⍺-linolénique | mg | 340 | 45,6 |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | g | 0,37 | 0,05 |
| 2' - fucosyllactose | g | 0,20 | 0,026 |
| Difucosyllactose | g | 0,03 | 0,004 |
| Lacto-N-Tétraose | g | 0,07 | 0,009 |
| 6'-Sialyllactose | g | 0,04 | 0,005 |
| 3'-Sialyllactose | g | 0,05 | 0,006 |
| PROTEINES | g | 8,5 | 1,1 |
| Caséines | g | 3,4 | 0,5 |
| Protéines de lactosérum | g | 5,1 | 0,7 |
| VITAMINES ET MINERAUX | |||
| Vitamine A | µg-ER | 460 | 61,6 |
| Vitamine D | µg | 12,5 | 1,68 |
| Thiamine | µg | 500 | 67 |
| Riboflavine | µg | 1100 | 147 |
| Niacine | mg | 4 | 0,54 |
| Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamine B6 | µg | 300 | 40,2 |
| Biotine (B8) | µg | 13 | 1,74 |
| Folates | µg-EFA | 155 | 20,8 |
| Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Vitamine C | mg | 85 | 11,4 |
| Vitamine K | µg | 39 | 5,23 |
| Vitamine E | mg α-ET | 11,5 | 1,54 |
| Sodium | mg | 255 | 34,2 |
| Potassium | mg | 667 | 89,4 |
| Chlorure | mg | 360 | 48,2 |
| Calcium | mg | 490 | 65,7 |
| Phosphore | mg | 300 | 40,2 |
| Magnésium | mg | 32 | 4,29 |
| Fer | mg | 6,6 | 0,88 |
| Zinc | mg | 3,6 | 0,48 |
| Cuivre | µg | 400 | 53,6 |
| Iode | µg | 105 | 14,1 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,35 |
| Manganèse | µg | 180 | 24,1 |
| Fluorure | µg | <60 | <7,8 |
| ⠀ | |||
| * Informations non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment. Les données actualisées sont celles figurant sur l'emballage. | |||
| **100 ml = 3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau | |||
| *** Valeurs de référence d'étiquetage |
| Organisations | Nestlé |
|---|---|
| Marques | Guigoz |
| Quantité du paquet | 800 |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |