Langues
Google Translate :
Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Liste des lieux
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Guigoz 1 Bio Poudre 800g
Guigoz 1 Bio Poudre 800g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Lait écrémé*, Lactose*, Huiles végétales (Tournesol riche en acide oléique*, Colza, Tournesol*), Protéines de lactosérum*, Maltodextrine*, Citrates de calcium, Potassium et magnésium ; Huile de Poisson, Émulsifiant (Lécithine de soja*), Chlorures de potassium, Bitartrate de choline, L-phénylalanine, Vitamines (C, E, Niacine, Pantothénate de calcium, Thiamine, A, B6, Acide folique, K, D, Biotine, B12), Phosphate de sodium, Inositol, Culture de Lactobacillus reuteri DSM17938, L-histidine, L-tryptophane, Sulfates de fer, zinc cuivre et manganèse ; Antioxydant (Extrait riche en tocophérols), L-carnitine, Iodure de potassium, Sélénate de sodium.*Issus de l'Agriculture Biologique.
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml** |
|---|---|---|
| Énergie | 2171 kJ/519 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Lipides | 27,6 g | 3,6 g |
| dont acides gras saturés | 2,5 g | 0,3 g |
| dont acide linoléique | 4000 mg | 516 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 400 mg | 51,6 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 135 mg | 17,4 mg |
| Glucides | 57,8 g | 7,5 g |
| dont sucres | 51,8 g | 6,7 g |
| dont lactose | 51,3 g | 6,6 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 9,9 g | 1,3 g |
| Caséines | 4 g | 0,5 g |
| Protéines de lactosérum | 5,9 g | 0,8 g |
| VITAMINES ET SELS MINÉRAUX | ||
| Vitamine A | 470 µg-ER | 60,7 µg-ER |
| Vitamine D | 11,7 µg | 1,5 µg |
| Thiamine | 550 µg | 71 µg |
| Riboflavine | 1100 µg | 142 µg |
| Niacine | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Acide pantothénique | 3,2 mg | 0,41 mg |
| Vitamine B6 | 310 µg | 40 µg |
| Biotine | 13 µg | 1,7 µg |
| Folates | 167 µg-EFA | 21,5 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,19 µg |
| Vitamine C | 90 mg | 11,6 mg |
| Vitamine K | 36 µg | 4,7 µg |
| Vitamine E | 10 mg alpha-ET | 1,3 mg alpha-ET |
| Sodium | 200 mg | 25,8 mg |
| Potassium | 650 mg | 83,9 mg |
| Chlorure | 385 mg | 49,7 mg |
| Calcium | 365 mg | 47,1 mg |
| Phosphore | 205 mg | 26,5 mg |
| Magnésium | 44 mg | 5,7 mg |
| Fer | 2,4 mg | 0,3 mg |
| Zinc | 4 mg | 0,5 mg |
| Cuivre | 400 µg | 51,6 µg |
| Iode | 110 µg | 14,2 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,2 µg |
| Manganèse | 150 µg | 19,4 µg |
| Fluorure | <60 µg | <7,8 µg |
| Carnitine | 9,5 mg | 1,2 mg |
| Choline | 160 mg | 20,7 mg |
| Inositol | 90 mg | 11,62 mg |
**3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau
Précautions d'emploi : Pour la bonne santé de votre bébé, il est important de respecter le mode de préparation indiqué, et les instructions suivantes :
Préparation du biberon :
| Par boîte de 800 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Âge | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons réalisables |
| Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 | 62 |
| 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 46 |
| 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 37 |
| 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 31 |
| 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 26 |
Dosages à respecter impérativement : une mesurette arasée (4,3 g) dans 30 ml d'eau.Une quantité inappropriée de poudre peut conduire à la déshydratation ou priver votre enfant d'une nutrition adéquate. La fréquence des biberons et les quantités à préparer sont des indications moyennes. Le volume et le nombre de biberons sont à ajuster par les professionnels de santé aux besoins de chaque enfant.
Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
| Organisations | Nestlé |
|---|---|
| Marques | Guigoz |
| Quantité du paquet | 800 |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |